18721931244,18913087693
產品中心
Product Center手持式同位素識別儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 能譜儀 |
SAM-940型手持式同位素識別儀
產品特點
ANSI42.34 公布后設計的*個同位素識別器,*手提便攜式的同位素識別系統
1秒種( 實時) 內同時精確識別多種放射性核素
用彩色標識顯示和聲響給出事故等級的迅速評價
包括峰擬合和專家系統方法在內的多種核素識別技術
特殊核材料(SNM) 探測,可選購中子探測器加強這一功能
特定同位素劑量和總劑量顯示
ANSI兼容的88 種同位素的核素庫,可擴展至125 種
用于核素識別的積分分析和劑量率計算
借助微型快擦寫存儲卡或網絡方便地將譜和配置數據傳輸至PC 機
采用更換方便的AA 電池維持超過6小時的工作
刻度穩定,并有可全天候應用的防水外罩
支持多種國際語言
SAM-940型手持式同位素識別儀
主要技術指標
顯示 | 320×240 高亮,32000 種色彩,3.5″液晶顯示屏 |
屏顯數據 | 可顯示數據、圖譜和核素名稱 |
外殼 | 防滑塑料設計 |
按鍵 | 七鍵式操作設計 |
外形尺寸 | 304.8×101.6×127mm( 不包括探測器 ) |
重量 | 2kg( 選擇 NaI 2″ ×2″探頭 ) |
檢測器 | NaI 2″ ×2″、 3″ ×3″或選購 LaBr3 1.5″ ×1.5″ 或鋰探測器 |
能量響應 | 18keV~3MeV |
分辨率 | NaI:≤ 7% LaBr3:≤ 2.8% |
靈敏度 | 3000cps/μSv/h |
響應時間 | <2s |
本底背景 | 開機自動檢測背景數據或手動校正 |
用戶標定 | 通常情況下,不需要標定 |
報警 | 屏幕視覺報警或聲音報警 ( 可選耳機 ) |
核素庫 | 標準的 ANSI 同位素,ITRAP/IAEA 列表,醫用源,工 業用源,特殊核材料 (SNM) |
工作溫度 | -20℃ ~50℃ |
工作濕度 | < 96%RH |
數據存儲 | 至少存儲 10000 個數據譜,具有計算機連線及配套數 據通訊軟件,專有 Quantum NaID 分析軟件 |
防護等級 | IP56 |
刻度 | 隨溫度變化,內置 K40 天然核素自動刻度穩定 |
轉換模式 | 線 性,256,512,1024 道 QCC,256,512 道 ( 美 國 5608222) |
數據間隔 | 存儲數據的時間間隔,可在 1~3600 秒范圍內設置 |
通訊 | 10/100 網絡端口,可選 RS-232/USB 適配器電纜 |
電源類型 | 8 個標準 AA 鎳氫可充電電池,低電量報警指示,可連續工作至少 8 小時 |
專li | 二次方壓縮轉換 (QCC), 滯后技術:在 2 秒內為核素識 別提供 97% 的置信度 |
應用領域
環境廢物監測 、 醫學監測
海關、商檢、環保等執法部門
應急響應、危險品監測、旅客和航機監測
輻射安全、保健物理 、工業安檢
港口貨場檢測
冶金企業、金屬熔煉加工企業
標準配置
SamRAE 940 主機
NaI探測器
主機探測器連接線
充電線
CD 光盤( 含電子版說明書)
說明書