產(chǎn)品名稱:核輻射檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):BG9512
更新時(shí)間:2024-05-22
產(chǎn)品特點(diǎn):BG9512系列便攜式多功能輻射檢測(cè)儀是一種多功能輻射測(cè)量?jī)x器,適合測(cè)量x、γ輻射劑量率、輻射污染和輻射泄漏。其多用途功能覆蓋眾多的輻射防護(hù)測(cè)量工作,滿足各類輻射監(jiān)測(cè)的要求。BG9512核輻射檢測(cè)儀除自帶一高量程GM蓋格計(jì)數(shù)管探測(cè)外,還可與眾多的外部探頭連接,對(duì)輻射場(chǎng)所或工作人員進(jìn)行α、β、γ污染水平進(jìn)行測(cè)量、對(duì)x光機(jī)輻射防護(hù)安全進(jìn)行測(cè)量、查找污染部位、搜索可疑放射性物質(zhì)。
BG9512核輻射檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
探頭型號(hào) | 技術(shù)特點(diǎn) |
BG9512 | 內(nèi)置GM管,測(cè)量γ(X)外照射,劑量率:0.1μSv/h~30mSv/h,能量范圍:50~1.3MeV |
BG7010 | φ30×25(mm)NaI(Tl)閃爍體探測(cè)器,測(cè)量γ(X)外照射,劑量率:0.01μSv/h~2.5mSv/h,能量范圍:50keV~3MeV |
BG7020 | 雙GM管自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換,測(cè)量γ(X)外照射, 劑量率:0.01μSv/h~100mSv/h,能量范圍:50~1.5MeV |
BG7030 | 0.3L塑料閃爍體,測(cè)量γ(X)外照射, 劑量率:本底~200μGy/h,能量范圍:≥25keV |
BG7040 | ZnS塑料閃爍體探測(cè)器,測(cè)量α、β表面污染, 計(jì)數(shù)范圍:0~999999,探測(cè)效率≥30% |
BG7050 | 探測(cè)器:He-3正比計(jì)數(shù)管,外層包裹2.5cm聚乙烯慢化體,探測(cè)靈敏度:3.8cps/nv,測(cè)量范圍:1cps~105cps, 中子能量響應(yīng)范圍:熱中子~14MeV,顯示單位:cps,探測(cè)閾值:用戶可調(diào),工作溫度:-20~55℃ |
BG7060 | 進(jìn)口云母探測(cè)器,探測(cè)效率高,可測(cè)量α、β、γ、X射線,計(jì)數(shù)范圍:1~106,靈敏度:α表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2、β表面活度響應(yīng)>1.7s-1Bq-1cm2, γ≥200CPM/μSv·h-1(對(duì)137Cs),劑量率范圍:0~2500.00µSv/h |
BG9512核輻射檢測(cè)儀
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備17041253號(hào)-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:209088 網(wǎng)站地圖